目前越来越多的人开始考专业硕士,这是因为相比学硕来说,专业硕士不仅更加实用,学制更短,而且毕业后找工作的薪资也更高。翻译硕士就是目前比较火爆的专业硕士,想要拿下这个硕士还必须拿下二级翻译专业资格才可以。那么,全国翻译硕士专业学位院校有哪些?
序号 | 院校名称 | 序号 | 院校名称 | 序号 | 院校名称 | 序号 | 院校名称 |
1 | 安徽大学 | 24 | 国际关系学院 | 47 | 暨南大学 | 70 | 燕山大学 |
2 | 安徽工程大学 | 25 | 华北电力大学 | 48 | 中山大学 | 71 | 河南大学 |
3 | 安徽工业大学 | 26 | 首都经济贸易大学 | 49 | 广西大学 | 72 | 河南科技大学 |
4 | 安徽理工大学 | 27 | 首都师范大学 | 50 | 广西科技大学 | 73 | 河南理工大学 |
5 | 安徽师范大学 | 28 | 外交学院 | 51 | 广西民族大学 | 74 | 河南农业大学 |
6 | 安庆师范大学 | 29 | 中国传媒大学 | 52 | 广西师范大学 | 75 | 河南师范大学 |
7 | 合肥工业大学 | 30 | 中国科学院大学 | 53 | 广西师范学院 | 76 | 河南中医学院 |
8 | 淮北师范大学 | 31 | 中国人民大学 | 54 | 广西中医药大学 | 77 | 华北水利水电学院 |
9 | 中国科学技术大学 | 32 | 中国政法大学 | 55 | 桂林电子科技大学 | 78 | 解放军外国语学院 |
10 | 北京大学 | 33 | 中央财经大学 | 56 | 桂林理工大学 | 79 | 信阳师范学院 |
11 | 北京第二外国语学院 | 34 | 中央民族大学 | 57 | 贵州财经大学 | 80 | 郑州大学 |
12 | 北京工商大学 | 35 | 福建师范大学 | 58 | 贵州大学 | 81 | 郑州航空工业管理学院 |
13 | 北京航空航天大学 | 36 | 福州大学 | 59 | 贵州师范大学 | 82 | 郑州轻工业学院 |
14 | 北京交通大学 | 37 | 华侨大学 | 60 | 海南大学 | 83 | 东北林业大学 |
15 | 北京科技大学 | 38 | 厦门大学 | 61 | 海南师范大学 | 84 | 哈尔滨工程大学 |
16 | 北京理工大学 | 39 | 兰州大学 | 62 | 河北传媒学院 | 85 | 哈尔滨工业大学 |
17 | 北京林业大学 | 40 | 兰州交通大学 | 63 | 河北大学 | 86 | 哈尔滨理工大学 |
18 | 北京师范大学 | 41 | 西北师范大学 | 64 | 河北工业大学 | 87 | 哈尔滨师范大学 |
19 | 北京外国语大学 | 42 | 广东工业大学 | 65 | 河北经贸大学 | 88 | 黑龙江大学 |
20 | 北京邮电大学 | 43 | 广东外语外贸大学 | 66 | 河北科技大学 | 89 | 牡丹江师范学院 |
21 | 北京语言大学 | 44 | 华南理工大学 | 67 | 河北农业大学 | 90 | 湖北大学 |
22 | 北京中医药大学 | 45 | 华南农业大学 | 68 | 河北师范大学 | 91 | 湖北工业大学 |
23 | 对外经济贸易大学 | 46 | 华南师范大学 | 69 | 华北理工大学 | 92 | 湖北民族大学 |
93 | 湖北中医药大学 | 121 | 吉林大学 | 149 | 南昌大学 | 177 | 山东科技大学 |
94 | 华中科技大学 | 122 | 吉林华桥外国语学院 | 150 | 南昌航空大学 | 178 | 山东理工大学 |
95 | 华中农业大学 | 123 | 吉林师范大学 | 151 | 大连海事大学 | 179 | 山东师范大学 |
96 | 华中师范大学 | 124 | 延边大学 | 152 | 大连海洋大学 | 180 | 烟台大学 |
97 | 三峡大学 | 125 | 长春大学 | 153 | 大连理工大学 | 181 | 中国海洋大学 |
98 | 武汉大学 | 126 | 长春师范大学 | 154 | 大连外国语大学 | 182 | 中国石油大学 |
99 | 武汉纺织大学 | 127 | 东南大学 | 155 | 东北财经大学 | 183 | 山西大学 |
100 | 武汉工程大学 | 128 | 河海大学 | 156 | 东北大学 | 184 | 山西师范大学 |
101 | 武汉科技大学 | 129 | 江苏师范大学 | 157 | 辽宁大学 | 185 | 太原理工大学 |
102 | 武汉理工大学 | 130 | 解放军国际关系学院 | 158 | 辽宁师范大学 | 186 | 空军工程大学 |
103 | 武汉轻工大学 | 131 | 南京大学 | 159 | 辽宁石油化工大学 | 187 | 陕西科技大学 |
104 | 长江大学 | 132 | 南京航空航天大学 | 160 | 沈阳建筑大学 | 188 | 陕西师范大学 |
105 | 中国地质大学 | 133 | 南京理工大学 | 161 | 沈阳理工大学 | 189 | 西安电子科技大学 |
106 | 中南财经政法大学 | 134 | 南京林业大学 | 162 | 沈阳师范大学 | 190 | 西安工程大学 |
107 | 中南民族大学 | 135 | 南京农业大学 | 163 | 内蒙古大学 | 191 | 西安工业大学 |
108 | 湖南大学 | 136 | 南京师范大学 | 164 | 内蒙古工业大学 | 192 | 西安交通大学 |
109 | 湖南工业大学 | 137 | 南京信息工程大学 | 165 | 内蒙古师范大学 | 193 | 西安科技大学 |
110 | 湖南科技大学 | 138 | 南京邮电大学 | 166 | 宁夏大学 | 194 | 西安理工大学 |
111 | 湖南农业大学 | 139 | 苏州大学 | 167 | 济南大学 | 195 | 西安石油大学 |
112 | 湖南师范大学 | 140 | 扬州大学 | 168 | 聊城大学 | 196 | 西安外国语大学 |
113 | 吉首大学 | 141 | 中国矿业大学 | 169 | 鲁东大学 | 197 | 西安邮电大学 |
114 | 南华大学 | 142 | 赣南师范大学 | 170 | 齐鲁工业大学 | 198 | 西北大学 |
115 | 湘潭大学 | 143 | 华东交通大学 | 171 | 青岛大学 | 199 | 西北工业大学 |
116 | 长沙理工大学 | 144 | 江西财经大学 | 172 | 青岛科技大学 | 200 | 西北农林科技大学 |
117 | 中南大学 | 145 | 江西科技师范大学 | 173 | 曲阜师范大学 | 201 | 西北政法大学 |
118 | 中南林业科技大学 | 146 | 江西理工大学 | 174 | 山东财经大学 | 202 | 延安大学 |
119 | 东北电力大学 | 147 | 江西师范大学 | 175 | 山东大学 | 203 | 东华大学 |
120 | 东北师范大学 | 148 | 景德镇陶瓷大学 | 176 | 山东建筑大学 | 204 | 复旦大学 |
205 | 华东理工大学 | 219 | 成都理工大学 | 233 | 天津理工大学 | 247 | 宁波大学 |
206 | 华东师范大学 | 220 | 电子科技大学 | 234 | 天津商业大学 | 248 | 浙江财经大学 |
207 | 华东政法大学 | 221 | 四川大学 | 235 | 天津师范大学 | 249 | 浙江大学 |
208 | 上海财经大学 | 222 | 四川师范大学 | 236 | 天津外国语大学 | 250 | 浙江工商大学 |
209 | 上海大学 | 223 | 西华大学 | 237 | 中国民航大学 | 251 | 浙江理工大学 |
210 | 上海对外经贸大学 | 224 | 西南财经大学 | 238 | 西藏民族大学(地处陕西) | 252 | 浙江师范大学 |
211 | 上海海事大学 | 225 | 西南交通大学 | 239 | 新疆大学 | 253 | 四川外国语大学 |
212 | 上海海洋大学 | 226 | 西南科技大学 | 240 | 新疆师范大学 | 254 | 西南大学 |
213 | 上海交通大学 | 227 | 西南民族大学 | 241 | 昆明理工大学 | 255 | 西南政法大学 |
214 | 上海理工大学 | 228 | 西南石油大学 | 242 | 云南大学 | 256 | 重庆大学 |
215 | 上海师范大学 | 229 | 中国民用航空飞行学院 | 243 | 云南民族大学 | 257 | 重庆师范大学 |
216 | 上海外国语大学 | 230 | 南开大学 | 244 | 云南农业大学 | 258 | 重庆医科大学 |
217 | 上海中医药大学 | 231 | 天津财经大学 | 245 | 云南师范大学 | 259 | 重庆邮电大学 |
218 | 同济大学 | 232 | 天津大学 | 246 | 杭州师范大学 |
|
|
以上就是开锐教育为大家介绍的全国翻译硕士专业学位院校有哪些的相关内容,目前全国一共有259所院校开始MTI,考生可根据自身情况进行选择。更多讯息,欢迎垂询在线客服!
上一篇:考研应该提前多久准备
下一篇:考研国家线和学校线的区别